Les 5 projets pilotes prévus dans la stratégie PPP du Burkina Faso
Projets pilotes  | Montant en millions de FCFA  | Acteurs  | 
Projet d’unité de montage de tracteurs agricoles  | 11 000  | Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA)  | 
Projet de création d’un port sec multimodal à Ouagadougou  | 77 735, 611 800  | Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA)  | 
Projet de construction de l’échangeur nord  | 70 000  | Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT)  | 
Etude et construction de la centrale hydroélectrique Bagré-Aval  | 66 708  | Ministère des mines et de l’énergie (MME)  | 
Recrutement de Producteurs Indépendants d’Electricité (PIE) pour le financement, la construction et l’exploitation de 5 centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso  | 70 000  | MME  | 
Source : programme de partenariat public-privé 2015
Programme PPP 2015
Projets PPP  | Montant en millions de FCFA  | Acteurs  | 
Construction du siège du Ministère des affaires étrangères à Ouaga 2000  | 16 411  | Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale (MAE-CR)  | 
Projet d’unité de montage de tracteurs agricoles  | 11 000  | Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA)  | 
Projet de création d’une unité de fabrique d’emballage  | 2 000  | MARHASA  | 
Mise en place d’une unité de production d’engrais minéraux à base de phosphate naturel  | 19 000  | MARHASA  | 
Mise en place d’une société de production de semences agricoles (SO.PRO.S.A)  | 2 600  | MARHASA  | 
Mise en place d’infrastructures de stockage des produits agricoles  | 5000  | MARHASA  | 
Projet de création d’une Centrale d’approvisionnement des intrants et matériels agricoles (CAIMA)  | 263 484,295  | MARHASA  | 
Construction e exploitation d’un centre d’élevage piscicole à l’Autorité de Mise en Valeur du Sourou (AMVS)  | 1 000  | MARHASA  | 
Aménagement hydro agricole et mise en valeur de 108 ha à Koumbara, dans la Vallée du Sourou  | 12 000  | MARHASA  | 
Réhabilitation de 60 AEPS dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins en vue de transférer en délégation de gestion à un privé  | 4 271  | MARHASA  | 
Plan stratégique de développement des Editions Sidwaya  | 11 085  | Ministère de la communication, chargé des relations avec le conseil national de la transition (MC-CNT)  | 
Projet Point d’échange internet  | 371,700  | Ministère du développement de l’économie numérique et des postes (MDENP)  | 
Projet backbone national en fibre optique  | 118 371,655 271  | MDENP  | 
Projet Point d’atterrissement virtuel (PAV)  | 5 350  | MDENP  | 
Projet technopôle ou Cyber parc de Ouagadougou  | 19 070  | MDENP  | 
Projet de réalisation de cités de 1000 lits, de restaurants de 500 places et de complexes sportifs et culturels dans les Centres universitaires (CU) de Gaoua et de Dori  | 8 520  | Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS)  | 
Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Koudougou  | 12 500,253  | MESS  | 
Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Ouaga II  | 5 034, 473  | MESS  | 
Projet de construction d’un bâtiment (R+2) dans chaque région au profit des Directions Régionales du Travail et de la Sécurité sociale  | 12 886, 835  | Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS)  | 
Projet de construction des Instituts régionaux d’Administration (IRA)  | 19 206, 894 356  | MFPTSS  | 
Projet de construction d’un immeuble (R+6) pour le centre d’éducation ouvrière de Ouagadougou  | 2 727, 250  | MFPTSS  | 
Projet de construction de logements sociaux  | 1 650  | Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU)  | 
Projets de construction de logements sociaux et économique (technologie indienne)  | 20 957, 084 083  | MHU  | 
Création d’un port sec multimodal dans l’agglomération de Ouagadougou  | 77 735, 611 800  | Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA)  | 
Implantation d’une unité de filature classique à base de coton  | 24 250  | MICA  | 
Etudes, contrôle et travaux de construction et de bitumage de l’autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro 
  | 1 204 023,314 482  | Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT)  | 
Projet de construction de l’échangeur du Nord  | 70 000  | MIDT  | 
Réhabilitation de la voie ferrée  | 33 800  | MIDT  | 
Interconnexion Burkina- Niger /liaison ferroviaire Ouagadougou-Kaya-Dori-Tera-Niamey  | 450 000  | MIDT  | 
Interconnexion ferroviaire Burkina- Ghana  | 189 400  | MIDT  | 
Interconnexion Burkina-Mali/ liaison Bobo-Sikasso-Bougouni-Bamako  | 189 677, 448 410  | MIDT  | 
Construction de Pipeline Bolgatanga-Bingo  | 123 683  | Ministère des mines et de l’énergie (MME)  | 
Etude et construction de la centrale hydroélectrique Bagré-Aval  | 66 708  | MME  | 
Recrutement d'un Producteur Indépendant d'Electricité (PIE) pour le financement, la construction et l'exploitation d'une centrale thermique diesel de 100 MW  | 100 000  | MME  | 
Construction des mini-centrales hydroélectriques de Folonzo, Bon, Bontioli, Gongourou  | Coût étude 700  | MME  | 
Recrutement de Producteurs Indépendants d'Electricité (PIE) pour le financement, la construction et l'exploitation de cinq centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso  | 70 000  | MME  | 
Alimentation de la mine de Zinc de Perkoa  | 1 700  | MME  | 
Renforcement des capacités de production du réseau national interconnecté par la mise en place d'une centrale thermique à Ouagadougou dénommée "Centrale Ouaga Est"  | 40 000  | MME  | 
Renforcement des capacités de production du réseau national interconnecté par la mise en place d'une centrale thermique de 210 MW à Donsin  | 210 000  | MME  | 
Recrutement de Producteurs Indépendants d'Electricité (PIE) pour le financement, la construction et l'exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques au Burkina Faso  | 20 000  | MME  | 
Etudes, financement, construction et exploitation en PIE du barrage hydroélectrique de Arly  | Coût étude :   | MME  | 
Projet d’installation d’un couvoir de production de poussins d’un jour (SOPROP)  | 2 866  | Ministère des ressources animales (MRA)  | 
Projet de réalisation d’un abattoir frigorifique à Bobo Dioulasso (AFB)  | 10 000  | MRA  | 
Projet d’Installation d’Abattoirs dans les Principales Villes du Burkina Faso (PIAV/BF)  | 7 497, 212 232  | MRA  | 
Evaluation clinique et phytoclinique d’un phytomédicament traditionnel du Burkina Faso dénommé Saye et préconisé comme antipaludique  | 410  | Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MRSI)  | 
Projet de renforcement des capacités de production de U-Pharma dans la fabrication de médicaments pour la prise en charge des maladies prioritaires  | 2 004  | MRSI  | 
Projet de culture de plantes médicinales d’intérêt  | 1 000  | MRSI  | 
Source : programme de partenariat public-privé 2015
Voir certaines fiches projets sur : http://www.investburkina.com/banque-de-projets/